CONTROLMAX
Controlmax is a next-generation summer tire developed by Starmaxx for A, B, and C segment passenger cars and crossover vehicles. With its asymmetric tread design, it delivers high levels of control, comfort, and safety on both dry and wet road surfaces.
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R 15 | H | 84 | 500 | 210 | 36 | 5J | 5½J, 6J | 173 | 608 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 195/65 R 15 | V | 91 | 615 | 240 | 36 | 6J | 5½J,6½J,7J | 201 | 635 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 195/65 R 15 | H | 95 | 690 | 210 | 42 | 6J | 5½J,6½J,7J | 201 | 635 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 205/65 R 15 | V | 94 | 670 | 240 | 36 | 6J | 5½J,6½J,7J,7½J | 209 | 647 | N/A | N/A | N/A | C | A | 68 | A | LABEL |
| 205/65 R 16 | H | 95 | 690 | 210 | 36 | 6J | 5½J,6½J,7J,7½J | 209 | 672 | N/A | N/A | N/A | C | A | 68 | A | LABEL |
| 215/65 R 16 | H | 98 | 750 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 221 | 686 | N/A | N/A | N/A | C | A | 69 | B | LABEL |
| 215/65 R 16 | V | 102 | 850 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 221 | 686 | N/A | N/A | N/A | C | A | 69 | B | LABEL |
| 185/60 R 15 | H | 84 | 500 | 210 | 36 | 5½J | 5J,6J,6½J | 189 | 603 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 185/60 R 15 | H | 88 | 560 | 210 | 42 | 5½J | 5J,6J,6½J | 189 | 603 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 205/60 R 16 | W | 96 | 710 | 270 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 207 | 654 | N/A | N/A | N/A | B | A | 68 | A | LABEL |
| 235/60 R 16 | W | 100 | 800 | 270 | 36 | 7J | 6½J,7½J,8J,8½J | 239 | 690 | N/A | N/A | N/A | C | A | 69 | B | LABEL |
| 215/60 R 17 | V | 100 | 800 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 213.8 | 693.3 | N/A | N/A | N/A | C | A | 69 | B | LABEL |
| 195/55 R 15 | V | 85 | 515 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6J,6½J 7J | 195.2 | 598.7 | N/A | N/A | N/A | D | B | 68 | A | LABEL |
| 205/55 R 15 | V | 88 | 560 | 240 | 36 | 6½J | 5½J,6J,6½J,7J,7½J | 212.7 | 612.7 | N/A | N/A | N/A | C | A | 68 | A | LABEL |
| 205/55 R 16 | V | 91 | 615 | 240 | 36 | 6½J | 5½J,6J,7J,7½J | 212 | 637 | N/A | N/A | N/A | B | A | 68 | A | LABEL |
| 205/55 R 16 | W | 94 | 670 | 270 | 42 | 6½J | 5½J,6J,7J,7½J | 212 | 637 | N/A | N/A | N/A | C | A | 68 | A | LABEL |
| 205/55 R 17 | W | 95 | 690 | 270 | 42 | 6½J | 5½J,6J,6½J,7J,7½J | 210.9 | 663.7 | N/A | N/A | N/A | B | A | 68 | A | LABEL |
| 195/50 R 15 | V | 82 | 475 | 240 | 36 | 6J | 5½J,6J,6½J,7J | 194.5 | 578 | YES | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 195/50 R 16 | V | 88 | 560 | 240 | 42 | 6J | 5½J,6J,6½J,7J | 193.8 | 602.5 | YES | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 205/50 R 16 | W | 91 | 615 | 270 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 208 | 615 | YES | N/A | N/A | B | A | 68 | A | LABEL |
| 205/60 R 15 | V | 91 | 615 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 208 | 628 | N/A | N/A | N/A | B | A | 68 | A | LABEL |
| 185/55 R 15 | V | 82 | 475 | 240 | 36 | 6J | 5J,5½J,6½J | 192.4 | 586 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 195/45 R 16 | V | 84 | 500 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 197 | 587 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 215/60 R 16 | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 6½J | 6J,7J,7½J | 216.7 | 667.2 | N/A | N/A | N/A | B | A | 69 | B | LABEL |
| 185/55 R 16 | V | 87 | 545 | 240 | 42 | 6J | 5J,5½J,6½J | 189 | 612.1 | N/A | N/A | N/A | B | B | 68 | A | LABEL |
| 185/65 R 15 | H | 88 | 560 | 210 | 36 | 5½J | 5J,6J,6½J | 188 | 620 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 185/65 R 16 | T | 92 | 630 | 190 | 42 | 5½J | 5J,6J,6½J | 188 | 620 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 195/60 R 15 | V | 88 | 560 | 240 | 36 | 6J | 5J,6½J,7J | 201 | 619 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 195/55 R 16 | V | 91 | 615 | 240 | 42 | 6J | 5½J,6J,6½J,7J | 195.1 | 623.3 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 165/80 R 13 | T | 83 | 487 | 190 | 35 | 4½J | 4.00B,4J,4.50B,5.00B,5J,5.50B,5½J | 163 | 595.2 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 215/45 R 16 | V | 90 | 600 | 240 | 42 | 7J | 7½J,8J | 213.4 | 601.6 | N/A | N/A | N/A | C | A | 69 | B | LABEL |
| 195/60 R 18 | H | 96 | 710 | 210 | 42 | 6J | 5½J,6½J,7J | 208.9 | 693 | N/A | N/A | N/A | B | B | 68 | A | LABEL |
| 175/65 R 14 | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 5J | 5.00B,5J,5.50B,5½J,6J | 172 | 584 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | LABEL |
| 175/65 R 14 | H | 86 | 530 | 210 | 42 | 5J | 5.00B,5J,5.50B,5½J,6J | 172 | 584 | N/A | N/A | N/A | B | B | 68 | A | LABEL |
| 195/70 R 15 | T | 97 | 730 | 190 | 42 | 6J | 5J,5½J,6J,6½J | 203 | 657 | N/A | N/A | N/A | B | B | 68 | A | |
| 175/70 R 13 | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 5J | 4.50B,4½J,5J,5.50B,5½J,6.00B,6J | 175 | 574.2 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | |
| 205/60 R 16 | V | 92 | 630 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 207 | 654 | N/A | N/A | N/A | B | A | 68 | A | |
| 165/55 R 16 | H | 87 | 545 | 210 | 36 | 6J | 5½J,6J,6½J,7J | 195.1 | 623.3 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | |
| 165/80 R 15 | T | 87 | 545 | 190 | 36 | 4½J | 4J,5J,5½J | 166 | 645 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | |
| 208/45 R 16 | W | 87 | 545 | 270 | 42 | 7J | 6½J,7J,7½J | 209.9 | 593.3 | N/A | N/A | N/A | B | A | 68 | A | |
| 175/60 R 15 | H | 81 | 462 | 210 | 36 | 5J | 5J,5½J,6J | 172.4 | 590.5 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | |
| 185/65 R 14 | H | 86 | 530 | 210 | 36 | 5½J | 5J,5½J,6J,6½J | 190.1 | 595.6 | N/A | N/A | N/A | C | B | 68 | A | |
| 215/55 R 16 | W | 97 | 730 | 270 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J | 222.1 | 644.3 | N/A | N/A | N/A | C | A | 69 | B | |
| 205/55 R 19 | V | 97 | 730 | 240 | 42 | 6½J | 5½J,6J,6½J,7J | 206 | 720 | N/A | N/A | N/A | C | A | 68 | A | |
| 215/65 R 15 | V | 96 | 710 | 240 | 36 | 6½J | 6J,6½J,7J,7½J, | 224.9 | 661.4 | N/A | N/A | N/A | C | A | 69 | B | |
| 215/65 R 17 | V | 99 | 775 | 240 | 36 | 6½J | 6J,6½J,7J,7½J, | 221.1 | 714.9 | N/A | N/A | N/A | C | A | 69 | B |
- All
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
•• Sizes with two-rib design.
RF: Reinforced
RFT: Run Flat