DYNAMIX SPORT
DYNAMIX SPORT Icon

DYNAMIX SPORT

Developed with advanced material technologies and engineering expertise, Dynamix Sport is an ultra high performance tire built to deliver top-level grip, durability, and control — even in demanding conditions. Its innovative structure enhances steering response and ensures confident performance on both dry and wet surfaces, at any speed.

assets/images/content/dynamix-sport.png

AVAILABLE SIZES

Tire Size Speed Index Load Index Max. Load Max. Speed Inflated Pressure Recom. Rim Width (in.) Approved Rim Width (in.) Section Width Outer Diameter Rim Protection M+S Snow Flake Fuel Efficiency Wet Grip DB External Rolling Noise Label
215/55 R Z17 W 98 750 270 42 6J 6½J,7J,7½J 228 669.4 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
225/55 R Z17 W 97 730 270 36 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 233.4 682.8 YES N/A N/A D A 68 A
225/55 R Z17 W 101 825 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 233.4 682.8 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
235/55 R Z17 W 103 875 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244 691 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
225/55 R 19 W 103 875 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 232.4 732.4 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
205/50 R Z17 W 93 650 270 42 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 208.4 638.1 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
215/50 R Z17 W 95 690 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J 224.5 648.4 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
225/50 R Z17 W 98 750 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 228.3 663.4 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
235/50 R 17 H 100 800 210 42 7½J 6½J,7J,8J,8½J 244 671.3 YES N/A N/A D A 68 A
215/50 R Z18 W 92 630 270 36 7J 6J,6½J,7½J 224.3 670 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
225/50 R Z18 W 99 775 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 230.2 683.1 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
245/50 R Z18 W 100 800 270 36 7½J 7J,7½J,8J 250.9 704.4 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
245/50 R Z18 Y 104 900 300 42 7½J 7J,7½J,8J 250.9 704.4 YES N/A N/A C A 69 A LABEL
235/50 R 19 H 99 775 210 36 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 238.4 720.7 YES N/A N/A B A 68 A LABEL
205/45 R Z17 W 88 560 270 42 7J 6½J,7J,7½J 209.4 620.4 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
225/45 R Z17 Y 94 670 300 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 226.1 633.4 YES N/A N/A D A 68 A
225/45 R Z17 Y 94 670 300 42 7½J 7J,8J,8½J 225.6 634.4 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
235/45 R Z17 W 97 730 270 42 8J 7½J,8½J,9J 236 644 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
245/45 R Z17 W 99 775 270 42 8J 7½J,8½J,9J 248 651 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
225/45 R Z18 Y 95 690 300 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 227 659 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
235/45 R Z18 Y 98 750 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 239.3 673.9 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
245/45 R Z18 Y 100 800 300 42 8J 7½J,8½J,9J 246.5 676.4 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
255/45 R Z18 Y 103 875 300 42 8½J 8J,9J,9½J 255 687 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
225/45 R Z19 Y 96 710 300 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 226.3 686.3 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
235/45 R Z19 W 99 775 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 241 697 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
245/45 R Z19 Y 102 850 300 42 8J 7½J,8½J,9J 247 704 YES N/A N/A C A 69 A LABEL
255/45 R Z19 Y 104 900 300 42 8½J 8J,9J,9½J 256.5 712.7 YES N/A N/A C A 70 A LABEL
235/45 R Z20 W 100 800 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 239 724 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
245/45 R Z20 Y 103 875 300 42 8J 7½J,8½J,9J 243 728 YES N/A N/A C A 69 A LABEL
265/45 R Z20 Y 108 1000 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 272.1 746.1 YES N/A N/A C A 70 A LABEL
295/45 R Z20 Y 114 1180 300 42 10J 9½J,10½J,11J 301.5 774 YES N/A N/A C A 72 A LABEL
275/45 R Z21 Y 110 1060 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J,10½J 274.4 781 YES N/A N/A C A 70 A LABEL
215/40 R Z17 W 87 545 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 218.6 605.7 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
245/40 R Z17 W 95 690 270 42 8½J 8J, 9J, 9½J 250.3 628.3 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
215/40 R Z18 W 89 580 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 218 629 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
225/40 R Z18 Y 92 630 300 42 8J 7½J,8½J,9J 230 640 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
235/40 R Z18 Y 95 690 300 42 8½J 8J,9J,9½J 243 646.2 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
255/40 R Z18 Y 99 775 300 42 9J 8½J,9½J,10J 264 661 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
275/40 R Z18 Y 103 875 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 275.3 676.1 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
225/40 R Z19 Y 93 650 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 230 663 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
235/40 R 19 Y 96 710 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 244 671 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
245/40 R Z19 Y 98 750 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 249.7 679.3 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
255/40 R Z19 Y 100 800 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 687 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
275/40 R Z19 Y 105 925 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 279.2 703.8 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
245/40 R Z20 Y 99 775 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 248 704 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
255/40 R Z20 Y 101 825 300 42 9J 8½J,9½J,10J 261.5 712.4 YES N/A N/A C A 70 A LABEL
265/40 R Z20 Y 104 900 300 42 9½J 9J,10J,10½J 272 722 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
275/40 R Z20 Y 106 950 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J,11J 274.4 729.2 YES N/A N/A C A 70 A LABEL
265/40 R Z21 Y 105 925 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 266.5 745.2 YES N/A N/A C A 70 A LABEL
275/40 R Z21 Y 107 975 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 273 755 YES N/A N/A C A 70 A LABEL
285/40 R Z21 Y 109 1030 300 42 10J 9½J,10J,10½J,11J 300 761.4 YES N/A N/A C A 72 A LABEL
295/40 R Z21 Y 111 1090 300 42 10½ 10J,11J,11½ 300.5 774.4 YES N/A N/A C A 72 A LABEL
265/40 R Z22 Y 106 950 300 42 9½J 9J,9½,10J,10½J 275.3 771.6 YES N/A N/A C A 70 A LABEL
275/40 R Z22 Y 108 1000 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 276 781.5 YES N/A N/A C A 70 A LABEL
285/40 R Z22 Y 110 1060 300 42 10J 9½J,10J,10½J,11J 295 790.4 YES N/A N/A C A 72 A LABEL
245/35 R Z18 Y 92 630 300 42 8½J 8J,9J,9½J 248 629 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
255/35 R Z18 Y 94 670 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 635 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
265/35 R Z18 Y 97 730 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 272 644.6 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
225/35 R Z19 Y 88 560 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 248 655 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
235/35 R Z19 Y 91 615 300 42 8½J 8J,9J,9½J 240 646 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
245/35 R Z19 Y 93 650 300 42 8½J 8J,9J,9½J 230 641 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
255/35 R Z19 Y 96 710 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 661 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
265/35 R Z19 Y 98 750 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 270.7 670 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
275/35 R Z19 Y 100 800 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 278.5 677.7 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
225/35 R Z20 Y 90 600 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 230 666 YES N/A N/A D A 68 A LABEL
225/35 R Z20 Y 90 600 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 227 666 YES N/A N/A D A 68 A
245/35 R Z20 Y 95 690 300 42 9J 8J,8½J,9½J 245.8 684.7 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
255/35 R Z20 Y 97 730 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 686 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
265/35 R Z20 Y 99 775 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 269.9 696.5 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
275/35 R Z20 Y 102 850 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 275.4 703.8 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
285/35 R Z20 Y 104 900 300 42 10J 9½J,10½J,11J 289 709 YES N/A N/A D A 72 A LABEL
295/35 R Z20 Y 105 925 300 42 10½J 10J,10½J,11J,11½J 301.5 716.5 YES N/A N/A C A 72 A LABEL
315/35 R Z20 Y 110 1060 300 42 11J 10½J,11J,11½J,12J,12½J 314.1 727.7 YES N/A N/A C A 72 A LABEL
265/35 R Z21 Y 101 825 300 42 9½J 9J,10J,10½J 263.5 723 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
275/35 R Z21 Y 103 875 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J,11J 268.8 727.7 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
295/35 R Z21 Y 107 975 300 42 10½J 10J,10½J,11J,11½J 303.8 740.1 YES N/A N/A D A 72 A LABEL
315/35 R Z21 Y 111 1090 300 42 11J 10½J,11J,11½J,12J,12½J 306.5 752.5 YES N/A N/A C A 72 A LABEL
255/30 R Z19 Y 91 615 300 42 9J 8½J,9½J 260 637 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
265/30 R Z19 Y 93 650 300 42 9½J 9J,9½J,10J 269.8 643.6 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
275/30 R Z19 Y 96 710 300 42 9½J 9J,10J 273 650 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
245/30 R Z20 Y 90 600 300 42 8½J 8J,9J 242 660 YES N/A N/A D A 69 A LABEL
255/30 R Z20 Y 92 630 300 42 9J 8½J,9½J 260 662 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
265/30 R Z20 Y 94 670 300 42 9½J 9J,9½J,10J 267 670.7 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
275/30 R Z20 Y 97 730 300 42 9½J 9J,9½J,10J 279.3 676.1 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
285/30 R Z20 Y 99 775 300 42 10J 9½J,10J,10½J 285.9 683.1 YES N/A N/A D A 72 A LABEL
295/30 R Z20 Y 101 825 300 42 10½J 10J,10½J,11J 299.5 688 YES N/A N/A C A 72 A LABEL
315/30 R Z21 Y 105 925 300 42 11J 10½J,11J,11½J 309.4 727.3 YES N/A N/A C A 72 A LABEL
245/45 R Z19 Y 102 850 300 42 8J 7½J,8½J,9J 248 705 YES N/A N/A D A 69 A
255/30 R Z19 Y 91 615 300 42 9J 8½J,9J,9½J 262.5 635.3 YES N/A N/A E A 70 A
225/40 R Z18 Y 92 630 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 235 638 YES N/A N/A E A 68 A
245/35 R Z19 Y 93 650 300 42 8½J 8J,9J,9½J 253 657 YES N/A N/A D A 69 A
245/35 R Z20 Y 95 690 300 42 9J 8J,8½J,9½J 249 679 YES N/A N/A D A 69 A
275/30 R Z19 Y 96 710 300 42 9½J 9J,10J 279 649 YES N/A N/A E A 70 A
225/45 R Z17 W 94 670 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 226.1 633.4 YES N/A N/A D A 69 A
225/55 R Z17 W 97 730 270 36 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 234.1 680.5 YES N/A N/A D A 68 A
225/40 R Z19 Y 93 650 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 234 664 YES N/A N/A D A 68 A
245/35 R Z18 Y 92 630 300 42 8½J 8J,9J,9½J 251 627 YES N/A N/A D A 69 A
225/50 R Z17 Y 98 750 300 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 231.4 656.4 YES N/A N/A D A 68 A
225/45 R Z18 Y 95 690 300 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 228 659.2 YES N/A N/A D A 68 A
215/40 R Z18 W 89 580 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 220.3 625.5 YES N/A N/A D A 68 A
255/30 R Z20 Y 92 630 300 42 9J 8½J,9J,9½J 258.4 663.7 YES N/A N/A D A 70 A
245/40 R Z18 Y 97 730 300 42 8½J 8J,9J,9½J 248 653 YES N/A N/A D A 69 A
245/40 R Z19 Y 98 750 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 251 679 YES N/A N/A D A 69 A
275/30 R Z20 Y 97 730 300 42 9½J 9J,9½J,10J 279 676 YES N/A N/A D A 70 A
275/35 R Z19 Y 100 800 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J,11J 279.4 677.4 YES N/A N/A D A 70 A
275/40 R Z18 Y 103 875 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 278 675 YES N/A N/A D A 70 A
225/35 R Z19 Y 88 560 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 228 639 YES N/A N/A D A 68 A
245/45 R Z18 Y 100 800 300 42 8J 7½J,8½J,9J 247 678 YES N/A N/A D A 69 A
255/40 R Z18 Y 99 775 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 266.7 659.2 YES N/A N/A D A 70 A
275/40 R Z19 Y 105 925 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 280 700 YES N/A N/A D A 70 A
245/40 R Z20 Y 99 775 300 42 8½J 8J,9J,9½J 250 704 YES N/A N/A D A 69 A
275/35 R Z20 Y 102 850 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 279 701 YES N/A N/A D A 70 A
255/35 R Z18 Y 94 670 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 260 635 YES N/A N/A D A 70 A
235/60 R 18 W 107 975 270 42 7J 6½J,7J,7½J,8J,8½J 244.1 744.5 YES N/A N/A C A 68 A
245/50 R Z18 W 100 800 270 36 7½J 7J,8J 250.4 703 YES N/A N/A D A 69 A
205/50 R Z17 W 93 650 270 42 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 209.9 638.8 YES N/A N/A C A 68 A
255/40 R Z21 Y 102 850 300 42 9J 8½J,9½J,10J 263 740 YES N/A N/A C A 70 A
255/35 R Z21 Y 98 750 300 42 9J 8½J,9½J,10J 252 715 YES N/A N/A C A 70 A
245/35 R Z21 Y 96 710 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 257.5 704.7 YES N/A N/A C A 69 A
225/65 R 17 H 102 850 210 36 6½J 6J,7J,7½J,8J 230.7 704 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
225/60 R 18 H 100 800 210 36 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 230.7 728.9 YES N/A N/A A A 68 A LABEL
215/55 R 18 V 99 775 240 42 7J 6J,6½J,7½J 227 693 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
225/55 R Z18 Y 102 850 300 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 233 705 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
235/55 R Z18 W 104 900 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244 716 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
235/55 R Z19 Y 105 925 300 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 246 740 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
235/50 R Z18 Y 101 825 300 42 7½J 6½J,7J,7½J,8J,8½J 245 693 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
235/50 R 19 W 103 875 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 238.4 720.7 YES N/A N/A A A 68 A LABEL
215/45 R Z17 W 91 615 270 42 7J 7½J, 8J 213 626 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
215/45 R Z18 Y 93 650 300 42 7J 7½J, 8J 213 655 YES N/A N/A C A 68 A LABEL
275/45 R Z20 Y 110 1060 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J,10½J 268.4 767.1 YES N/A N/A B A 70 A LABEL
245/40 R 18 Y 97 730 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 248 652 YES N/A N/A C A 69 A LABEL
255/35 R Z19 Y 96 710 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 263.5 660.2 YES N/A N/A D A 70 A LABEL
  • All
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
  • 21"
  • 22"
215/55 R Z17
225/55 R Z17
225/55 R Z17
235/55 R Z17
225/55 R 19
205/50 R Z17
215/50 R Z17
225/50 R Z17
235/50 R 17
215/50 R Z18
225/50 R Z18
245/50 R Z18
245/50 R Z18
235/50 R 19
205/45 R Z17
225/45 R Z17
225/45 R Z17
235/45 R Z17
245/45 R Z17
225/45 R Z18
235/45 R Z18
245/45 R Z18
255/45 R Z18
225/45 R Z19
235/45 R Z19
245/45 R Z19
255/45 R Z19
235/45 R Z20
245/45 R Z20
265/45 R Z20
295/45 R Z20
275/45 R Z21
215/40 R Z17
245/40 R Z17
215/40 R Z18
225/40 R Z18
235/40 R Z18
255/40 R Z18
275/40 R Z18
225/40 R Z19
235/40 R 19
245/40 R Z19
255/40 R Z19
275/40 R Z19
245/40 R Z20
255/40 R Z20
265/40 R Z20
275/40 R Z20
265/40 R Z21
275/40 R Z21
285/40 R Z21
295/40 R Z21
265/40 R Z22
275/40 R Z22
285/40 R Z22
245/35 R Z18
255/35 R Z18
265/35 R Z18
225/35 R Z19
235/35 R Z19
245/35 R Z19
255/35 R Z19
265/35 R Z19
275/35 R Z19
225/35 R Z20
225/35 R Z20
245/35 R Z20
255/35 R Z20
265/35 R Z20
275/35 R Z20
285/35 R Z20
295/35 R Z20
315/35 R Z20
265/35 R Z21
275/35 R Z21
295/35 R Z21
315/35 R Z21
255/30 R Z19
265/30 R Z19
275/30 R Z19
245/30 R Z20
255/30 R Z20
265/30 R Z20
275/30 R Z20
285/30 R Z20
295/30 R Z20
315/30 R Z21
245/45 R Z19
255/30 R Z19
225/40 R Z18
245/35 R Z19
245/35 R Z20
275/30 R Z19
225/45 R Z17
225/55 R Z17
225/40 R Z19
245/35 R Z18
225/50 R Z17
225/45 R Z18
215/40 R Z18
255/30 R Z20
245/40 R Z18
245/40 R Z19
275/30 R Z20
275/35 R Z19
275/40 R Z18
225/35 R Z19
245/45 R Z18
255/40 R Z18
275/40 R Z19
245/40 R Z20
275/35 R Z20
255/35 R Z18
235/60 R 18
245/50 R Z18
205/50 R Z17
255/40 R Z21
255/35 R Z21
245/35 R Z21
225/65 R 17
225/60 R 18
215/55 R 18
225/55 R Z18
235/55 R Z18
235/55 R Z19
235/50 R Z18
235/50 R 19
215/45 R Z17
215/45 R Z18
275/45 R Z20
245/40 R 18
255/35 R Z19

•• Sizes with two-rib design.

RF: Reinforced

RFT: Run Flat