INCURRO H/T ST450
INCURRO H/T ST450 Icon

INCURRO H/T ST450

A premium high-performance tire designed for luxury SUVs. It combines top-quality features with exceptional grip and short braking distances across all driving conditions.

Excellent dry grip and handling when cornering Excellent dry and wet braking performance and fast water expulsion Excellent noise levels for a smooth and quiet ride
assets/images/content/incurro-h-t-st450.png

AVAILABLE SIZES

Tire Size Speed Index Load Index Max. Load Max. Speed Inflated Pressure Recom. Rim Width (in.) Approved Rim Width (in.) Section Width Outer Diameter Rim Protection M+S Snow Flake Fuel Efficiency Wet Grip DB External Rolling Noise Label
225/65 R 17 102H H 102 850 210 36 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 226,6 724,5 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
235/65 R 17 RF 108V V 108 1000 240 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 738 N/A N/A N/A B B 71 B LABEL
215/60 R 17 96V V 96 710 240 36 6½J 6J, 7J, 7½J 221 690 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
235/60 R 17 102V V 102 850 240 36 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 714 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
255/60 R 17 106V •• V 106 950 240 36 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 260 736 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
225/55 R 17 97V V 97 730 240 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 233 680 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
235/55 R 17 RF 103V V 103 875 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 245 690 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
225/60 R 18 100H H 100 800 210 36 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 228 727 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
235/60 R 18 RF 107V V 107 975 240 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 739 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
245/60 R 18 105H H 105 925 210 36 7J 7½J, 8J, 8½J 248 751 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
255/60 R 18 RF 112V •• V 112 1120 240 42 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 261 763 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
265/60 R 18 110H •• H 110 1060 210 (240) 36 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 272 775 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
215/55 R 18 95H H 95 690 210 36 7J 6J, 6½J, 7½J 226 693 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
225/55 R 18 98V V 98 750 240 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 233 705 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
235/55 R 18 100V V 100 800 240 36 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 245 715 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
255/55 R 18 RF 109V •• V 109 1030 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 262 735 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
235/50 R 18 RF 101V V 101 825 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 240 688 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
225/55 R 19 99H H 99 775 210 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 233 731 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
235/55 R 19 RF 105V V 105 925 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 245 741 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
245/55 R 19 103H H 103 875 210 36 7½J 7J, 8J, 8½J 253 753 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
255/55 R 19 RF 111V •• V 111 1090 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 260 761 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
275/55 R 19 111V •• V 111 1090 240 36 8½J 7½J, 8J, 9J, 9½J 283 783 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
235/50 R 19 RF 103W W 103 875 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 238,9 722,9 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
255/50 R 19 RF 107V •• V 107 975 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 265 739 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
255/50 R 19 RF-RFT 107W •• W 107 975 270 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 258 745 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
265/50 R 19 RF 110W •• W 110 1060 270 42 8½J 7½J, 8J, 9J, 9½J 277 749 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
275/45 R 19 RF 108W •• W 108 1000 1000 270 42 9J 8½J, 9,5J, 10J, 10½J 268 731 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
285/45 R 19 107V •• V 107 975 240 36 9½J 9J, 10J, 10½J 283 740 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
255/55 R 20 RF 110Y •• Y 110 1060 300 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 262,6 791 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
255/50 R 20 RF 109Y •• Y 109 1030 300 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 259,4 769 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
255/45 R 20 RF 105Y •• Y 105 925 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 253,6 742,9 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
275/45 R 20 RF 110W •• W 110 1060 270 42 9J 8½J, 9,5J, 10J, 10½J 270 758 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
285/45 R 20 RF 112Y •• Y 112 1120 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J 280,8 759,2 Yes N/A N/A B B 71 A LABEL
275/40 R 20 102W •• W 102 850 270 36 9½J 9J, 10J, 10½J 11J 273 729 Yes N/A N/A D B 71 B LABEL
285/45 R 20 RF 112Y •• Y 112 1120 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J 280,8 759,2 Yes N/A N/A B B 71 A LABEL
275/40 R 20 RFT 106Y •• Y 106 950 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 276,5 724,5 Yes N/A N/A D B 71 B LABEL
315/35 R 20 RFT 110W W 110 1060 270 42 11J 10½J, 11½J, 12J, 12½J 314,4 728 Yes N/A N/A C B 71 A LABEL
315/35/RF R 20 110W W 110 1060 270 42 11J 10½J, 11½J, 12J, 12½J 315,6 727,7 Yes N/A N/A C B 71 A LABEL
275/45 R 21 RF 110Y Y 110 1060 300 42 9J 8½J, 9½J, 10J, 10½J 273,6 783 Yes N/A N/A C B 71 B LABEL
295/35 R 21 RF 107Y Y 107 975 270 42 10½J 10J, 11J, 11½J 295,8 743,3 Yes N/A N/A C B 71 A LABEL
275/40 R 22 RF 108Y Y 108 1000 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 277,8 783,4 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
265/60 R 18 110V •• V 110 1060 240 36 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 272 775 Yes N/A N/A B B 71 B LABEL
165/35 R 21 RF 101Y Y 101 825 30 42 9½J 9J, 10J, 10½J 262,8 723,2 Yes N/A N/A C B 71 B
  • All
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
  • 21"
  • 22"
225/65 R 17 102H
235/65 R 17 RF 108V
215/60 R 17 96V
235/60 R 17 102V
255/60 R 17 106V ••
225/55 R 17 97V
235/55 R 17 RF 103V
225/60 R 18 100H
235/60 R 18 RF 107V
245/60 R 18 105H
255/60 R 18 RF 112V ••
265/60 R 18 110H ••
215/55 R 18 95H
225/55 R 18 98V
235/55 R 18 100V
255/55 R 18 RF 109V ••
235/50 R 18 RF 101V
225/55 R 19 99H
235/55 R 19 RF 105V
245/55 R 19 103H
255/55 R 19 RF 111V ••
275/55 R 19 111V ••
235/50 R 19 RF 103W
255/50 R 19 RF 107V ••
255/50 R 19 RF-RFT 107W ••
265/50 R 19 RF 110W ••
275/45 R 19 RF 108W ••
285/45 R 19 107V ••
255/55 R 20 RF 110Y ••
255/50 R 20 RF 109Y ••
255/45 R 20 RF 105Y ••
275/45 R 20 RF 110W ••
285/45 R 20 RF 112Y ••
275/40 R 20 102W ••
285/45 R 20 RF 112Y ••
275/40 R 20 RFT 106Y ••
315/35 R 20 RFT 110W
315/35/RF R 20 110W
275/45 R 21 RF 110Y
295/35 R 21 RF 107Y
275/40 R 22 RF 108Y
265/60 R 18 110V ••
165/35 R 21 RF 101Y

 •• Sizes with two-rib design.

RF: Reinforced

RFT: Run Flat