INCURRO ST430
A high-performance 4x4-SUV tire designed for reliable year-round performance. Its special compound mixture provides excellent traction on all types of roads, while reducing noise and vibration for superb comfort.
Deal with the bends with excellent steering
Fast water expulsion better traction and so fuel efficiency
Excellent noise levels for a smooth and quiet ride
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R 15 105H | H | 105 | 925 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 241 | 728 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 205/70 R 15 96H | H | 96 | 710 | 210 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J, 7J | 209 | 674 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 215/70 R 15 98H | H | 98 | 750 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 229 | 680 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 215/70 R 16 100H | H | 100 | 800 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 229 | 705 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 235/70 R 16 106H | H | 106 | 950 | 210 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 246 | 731 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 245/70 R 16 107H | H | 107 | 975 | 210 | 36 | 7J | 6½J, 7½J, 8J | 248 | 750 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 225/70 R 16 RF 107T | T | 107 | 975 | 190 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 234 | 719 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 255/70 R 16 111T | T | 111 | 1090 | 190 | 36 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 260 | 764 | N/A | Yes | Yes | C | D | 72 | B | LABEL |
| 265/70 R 16 112T | T | 112 | 1120 | 190 | 36 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 272 | 778 | N/A | Yes | Yes | C | D | 72 | B | LABEL |
| 215/65 R 16 98H | H | 98 | 750 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 224 | 689 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 215/65 R 16 RF 102H | H | 102 | 850 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 224 | 689 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 255/65 R 16 109H | H | 109 | 1030 | 210 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 264 | 734 | N/A | Yes | Yes | C | D | 72 | B | LABEL |
| 215/60 R 16 95H | H | 95 | 690 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 222 | 662 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 235/60 R 16 100H | H | 100 | 800 | 210 | 36 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 241 | 684 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 215/65 R 17 99H | H | 99 | 775 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 222 | 712 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 225/65 R 17 102H | H | 102 | 850 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 230 | 724 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 235/65 R 17 RF 108H | H | 108 | 1000 | 210 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 739 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 245/65 R 17 RF 111H | H | 111 | 1090 | 210 | 42 | 7J | 7½J, 8J, 8½J | 247 | 748 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 255/65 R 17 100H | H | 110 | 1060 | 210 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 263 | 761 | N/A | Yes | Yes | C | D | 72 | B | LABEL |
| 265/65 R 17 112H | H | 112 | 1120 | 210 | 36 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 276 | 773 | N/A | Yes | Yes | C | D | 72 | B | LABEL |
| 225/60 R 17 RF 103H | H | 103 | 875 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 228 | 703 | N/A | Yes | Yes | C | D | 71 | B | LABEL |
| 265/70 R 18 116H | H | 116 | 1250 | 210 | 36 | 8J | 7J,7½J,8J,8½J,9J | 274,4 | 826,3 | N/A | Yes | Yes | C | D | 72 | B | |
| 255/60 R 18 RF 112V | V | 112 | 1120 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 257,6 | 763,6 | N/A | Yes | Yes | B | D | 72 | B | LABEL |
| 285/60 R 18 116V | V | 116 | 1250 | 240 | 36 | 8½J | 8J,8½J,9J,9½J,10J | 292,4 | 798,3 | N/A | Yes | Yes | C | D | 74 | B | LABEL |
| 275/60 R 20 115H | H | 115 | 1215 | 210 | 36 | 8J | 7½J,8J,8½J,9J,9½J | 271,7 | 837,8 | N/A | Yes | Yes | D | D | 72 | B | |
| 285/50 R 20 112V | V | 112 | 1120 | 240 | 36 | 9J | 8J,8½J,9J,9½J,10J | 288 | 799,6 | N/A | Yes | Yes | C | D | 74 | B | LABEL |
- All
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 20"
RF: Reinforced