INCURRO WINTER W870
Designed for high traction and grip performance on snowy and icy roads. Provides stability on dry roads with special compound. Unique pattern design enables ultimate handling and cornering performance. Reduces stopping distance on slippery roads.
Offers more balanced driving and outstanding cornering stability
Excellent grip and traction performance dry and wet roads
Maximum driving comfort with low pattern noise
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R 15 RF 109T | T | 109 | 1030 | 190 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 235 | 732 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 205/70 R 15 96T | T | 96 | 710 | 190 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J, 7J | 212 | 667 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 215/70 R 15 98H | H | 98 | 750 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 225 | 680 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 205/80 R 16 RF 104T | T | 104 | 900 | 190 | 41 | 5½J | 5J, 6J, 6½J, 7J | 209 | 728 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 215/80 R 15 102S | S | 102 | 850 | 180 | 35 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 218 | 728 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 215/70 R 16 RF 104H | H | 104 | 900 | 210 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 224 | 710 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 225/70 R 16 RF 107H | H | 107 | 975 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 233 | 724 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/70 R 16 106T | T | 106 | 950 | 190 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 240 | 736 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 245/70 R 16 RF 111T | T | 111 | 1090 | 190 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J | 248 | 750 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/70 R 16 111T | T | 111 | 1090 | 190 | 36 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 260 | 764 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 265/70 R 16 112T | T | 112 | 1120 | 190 | 36 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 272 | 778 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 215/65 R 17 99H | H | 99 | 775 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 218 | 711 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 225/65 R 17 RF 106H | H | 106 | 950 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 229 | 726 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/65 R 17 RF 108V | V | 108 | 1000 | 240 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 738 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 245/65 R 17 RF 111H | H | 111 | 1090 | 210 | 42 | 7J | 7½J, 8J, 8½J | 243 | 752 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/65 R 17 RF 114H | H | 114 | 1180 | 210 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 260 | 762 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 265/65 R 17 RF 116H | H | 116 | 1250 | 210 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 273 | 774 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 215/60 R 17 RF 100H | H | 100 | 800 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 217 | 694 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 225/60 R 17 RF 103V | V | 103 | 875 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 227 | 706 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/60 R 17 RF 106H | H | 106 | 950 | 210 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 717 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/60 R 17 RF 110V | V | 110 | 1060 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 260 | 738 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 235/55 R 17 RF 103V | V | 103 | 875 | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 244 | 694 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 225/60 R 18 RF 104V | V | 104 | 900 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 228 | 735 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/60 R 18 RF 107H | H | 107 | 975 | 210 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 744 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 245/60 R 18 RF 105H | H | 105 | 925 | 210 | 36 | 7J | 7½J, 8J, 8½J | 255 | 755 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/60 R 18 RF 112H | H | 112 | 1120 | 210 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 260 | 766 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 265/60 R 18 RF 114H | H | 114 | 1180 | 210 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 272 | 775 | Yes | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 215/55 R 18 95H | H | 95 | 690 | 210 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 222 | 699 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 225/55 R 18 RF 102H | H | 102 | 850 | 210 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 228 | 711 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/55 R 18 RF 104H | H | 104 | 900 | 210 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 244 | 721 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/55 R 18 RF 109H | H | 109 | 1030 | 240 (210) | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 261 | 743(739,8) | Yes | Yes | Yes | B (D) | B | 71 (73) | B | LABEL |
| 235/50 R 18 RF 101V | V | 101 | 825 | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 238 | 698 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 205/55 R 19 RF 97H | H | 97 | 730 | 210 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 711 | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL | |
| 225/55 R 19 99H | H | 99 | 775 | 210 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 230 | 732 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 235/55 R 19 RF 105V | V | 105 | 925 | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 250 | 741 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 245/55 R 19 103H | H | 103 | 875 | 210 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 248 | 753 | Yes | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/55 R 19 RF 111V | V | 111 | 1090 | 240 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 262 | 765 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 275/55 R 19 111H •• | H | 111 | 1090 | 210 | 36 | 8½J | 7½J, 8J, 9J, 9½J | 283 | 785 | N/A | Yes | Yes | B | B | 72 | B | LABEL |
| 235/50 R 19 RF 103V | V | 103 | 875 | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 245 | 719 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 255/50 R 19 RF 107V | V | 107 | 975 | 240 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 258 | 748 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 255/50 R 19 RF-RFT 107V | V | 107 | 975 | 240 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 265 | 739 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 225/45 R 19 RF 96V | V | 96 | 710 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 227 | 688 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 285/45 R 19 RF 111H •• | H | 111 | 1090 | 210 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J | 285 | 739 | N/A | Yes | Yes | B | B | 72 | A | LABEL |
| 245/50 R 20 102V | V | 102 | 850 | 240 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 255 | 755 | N/A | Yes | Yes | B | B | 70 | B | LABEL |
| 265/50 R 20 RF 111H | H | 111 | 1090 | 210 | 42 | 8½J | 7½J, 8J, 9J, 9½J | 277 | 774 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 275/45 R 20 RF 110V •• | V | 110 | 1060 | 240 | 42 | 9J | 8½J, 9½J, 10J, 10½J | 266 | 760 | N/A | Yes | Yes | B | B | 72 | B | LABEL |
| 275/40 R 20 RF 106V • | V | 106 | 950 | 240 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J 11J | 278 | 728 | N/A | Yes | Yes | B | B | 72 | B | LABEL |
| 315/35 R 20 RF 110V •• | V | 110 | 1060 | 240 | 42 | 11J | 10½J, 11½J, 12J, 12½J | 316 | 725 (732.8) | Yes | Yes | Yes | B | B | 72 | A | LABEL |
| 275/40 R 20 RF 106V •• | V | 106 | 950 | 240 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J 11J | 279.6 | 732.7 | N/A | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
- All
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
•• Sizes with two-rib design.
RF: Reinforced
RFT: Run Flat