NOVARO ST532
A summer tire developed using cutting-edge technology, providing excellent mileage and superior braking performance on both wet and dry roads.
Maximum comfort with low pattern noise
Short braking distance and cornering safety on dry and wet
High cornering stability
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R 13 82H | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 5,00B, 5J | 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 179 | 578 | N/A | N/A | N/A | D | B | 70 | B | LABEL |
| 175/60 R 13 77H | H | 77 | 412 | 210 | 36 | 5J | 5,00B, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 174 | 541.5 | N/A | N/A | N/A | D | B | 70 | B | LABEL |
| 175/70 R 14 84H | H | 84 | 500 | 210 | 36 | 5,00B, 5J | 4½J, 5,50B, 5½J, 6J | 178 | 605 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 175/70 R 14 RF 88H | H | 88 | 560 | 210 | 42 | 5,00B, 5J | 4½J, 5,50B, 5½J, 6J | 178 | 605 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 185/70 R 14 88H | H | 88 | 560 | 210 | 36 | 5½J | 4½J, 5J, 6J | 189 | 616 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 175/65 R 14 82H | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6J | 177 | 589 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 175/65 R 14 RF 86T | T | 86 | 530 | 190 | 42 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6J | 177 | 589 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 185/65 R 14 86H | H | 86 | 530 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 190 | 600 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 185/60 R 14 82H | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 582 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 195/60 R 14 86H | H | 86 | 530 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 593 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/60 R 14 88H | H | 88 | 560 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 204 | 599.5 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 175/65 R 15 84H | H | 84 | 500 | 210 | 36 | 5J | 5½J, 6J | 177 | 615 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 185/65 R 15 88H | H | 88 | 560 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 625 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 185/65 R 15 RF 92H | H | 92 | 630 | 210 | 42 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 625 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 195/65 R 15 91H | H | 91 | 615 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 638 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/65 R 15 91V | V | 91 | 615 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 638 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/65 R 15 RF 95H | H | 95 | 690 | 210 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 638 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/65 R 15 94H | H | 94 | 670 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 210 | 650 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/65 R 15 94V | V | 94 | 670 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 210 | 650 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 215/65 R 15 96V | V | 96 | 710 | 240 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 221 | 662 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 185/60 R 15 84H | H | 84 | 500 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 609 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 185/60 R 15 RF 88H | H | 88 | 560 | 210 | 42 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 609 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 195/60 R 15 88H | H | 88 | 560 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 198 | 622 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/60 R 15 88V | V | 88 | 560 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 198 | 622 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/60 R 15 91H | H | 91 | 615 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 209 | 630 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/60 R 15 91V | V | 91 | 615 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 209 | 630 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 185/55 R 15 82V | V | 82 | 475 | 240 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 192 | 592 | N/A | N/A | N/A | C | B | 70 | B | LABEL |
| 205/55 R 15 88V | V | 88 | 560 | 240 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 216 | 609 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/50 R 15 86V | V | 86 | 530 | 270 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 211 | 589 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/65 R 16 95H | H | 95 | 690 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 209 | 675 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 215/65 R 16 98H | H | 98 | 750 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 223 | 688 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 215/65 R 16 98V | V | 98 | 750 | 240 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 223 | 688 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/60 R 16 92H | H | 92 | 630 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 210 | 655 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/60 R 16 92V | V | 92 | 630 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 210 | 655 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/60 R 16 RF 96V | V | 96 | 710 | 240 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 210.6 | 654.8 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/55 R 16 87V | V | 87 | 545 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 199 | 625 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/55 R 16 91H | H | 91 | 615 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 213 | 636 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/55 R 16 91V | V | 91 | 615 | 240 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 213 | 636 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 215/55 R 16 93V | V | 93 | 650 | 240 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 226 | 642 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
- All
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
RF: Reinforced