POLARMAXX
The PolarMaxx is a winter tire designed to offer short braking distances, exceptional traction, and enhanced safety on snowy surfaces in low temperatures.
Superior traction and reducing the braking distance on snow and ice
Excellent wet handling on snow
Quiet and smooth driving experience and increased traction performance
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R 13 82T | T | 82 | 475 | 190 | 36 | 5J | 4.50B,4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J,6.00B,6J | 176.8 | 577.4 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 165/70 R 13 79T | T | 79 | 437 | 190 | 36 | 5J | 4.00B,4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J | 169.8 | 561.5 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 165/80 R 13 83T | T | 83 | 487 | 210 | 36 | 4½J | 4.00B,4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J | 162.4 | 590.8 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 155/70 R 13 75T | T | 75 | 387 | 190 | 36 | 4½J | 4.00B,4J,4.50B,4½J, 5.00B,5J | 156.3 | 549.4 | N/A | Yes | Yes | D | B | 71 | B | LABEL |
| 155/80 R 13 79T | T | 79 | 437 | 190 | 36 | 4½J | 4.00B,4J,4.50B,4½J, | 155.1 | 576.5 | N/A | Yes | Yes | D | B | 71 | B | LABEL |
| 155/65 R 13 73T | T | 73 | 365 | 190 | 36 | 4½J | 4.50B,4½J,5.00B, | 152.5 | 531.6 | N/A | Yes | Yes | D | B | 72 | B | LABEL |
| 175/70 R 14 RF 88T | T | 88 | 560 | 190 | 42 | 5J | 4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J,6J | 174.5 | 604.2 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 175/65 R 14 82T | T | 82 | 475 | 190 | 36 | 5J | 5.00B,5 J,5.50B,5 ½ J,6 J | 176.7 | 587 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 185/60 R 14 82H | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 5½J | 5J,5 ½ J,6J,6 ½ J | 187.8 | 579.6 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 165/65 R 14 79T | T | 79 | 437 | 210 | 36 | 5J | 4.50B,4 ½ J,5.00B,5 J,5.50B,5 ½ J,6 J | 168.5 | 571.7 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 165/70 R 14 81T | T | 81 | 462 | 190 | 36 | 5J | 4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J | 170.2 | 589.8 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 185/65 R 14 86T | T | 86 | 530 | 190 | 36 | 5½J | 5 J,5 ½ J,6 J,6 ½ J | 191.7 | 596.5 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 155/65 R 14 75T | T | 75 | 387 | 190 | 36 | 4½J | 4.50B,4½J,5.00B, | 154.4 | 560.5 | N/A | Yes | Yes | D | B | 72 | B | LABEL |
| 175/70 R 14 84T | T | 84 | 500 | 190 | 36 | 5J | 4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J,6J | 174.5 | 604.2 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 185/70 R 14 88T | T | 88 | 560 | 190 | 36 | 5 ½ J | 4 ½ J,5J,5 ½ J,6J | 193.1 | 616.2 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 175/65 R 14 RF 86T | T | 86 | 530 | 190 | 42 | 5J | 5.00B,5 J,5.50B,5 ½ J,6 J | 176.7 | 587 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 185/60 R 15 RF 88H | H | 88 | 560 | 210 | 42 | 5½J | 5J,5 ½ J,6J,6 ½ J | 184 | 602.9 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/50 R 15 82H | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 6J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J | 194.8 | 581.2 | N/A | Yes | Yes | D | B | 71 | B | LABEL |
| 185/55 R 15 82H | H | 82 | 475 | 210 | 36 | 6J | 5J,5½J,6J,6½J | 194 | 585 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 175/65 R 15 84T | T | 84 | 500 | 190 | 36 | 5J | 5 J,5 ½J,6 J | 175.1 | 611.8 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/55 R 15 85H | H | 85 | 515 | 210 | 36 | 6J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J | 204.2 | 594.9 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 185/65 R 15 RF 92H | H | 92 | 630 | 210 | 42 | 5½J | 5 J,5 ½ J,6 J,6 ½ J | 188.1 | 623.3 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 185/65 R 15 88H | H | 88 | 560 | 210 | 36 | 5 ½ J | 5 J,5 ½ J,6 J,6 ½ J | 188.1 | 623.3 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/65 R 15 94H | H | 94 | 670 | 210 | 36 | 6J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J,7 ½ J | 211 | 647.8 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/65 R 15 RF 95H | H | 95 | 690 | 210 | 42 | 6J | 5½J,6J,6½J,7J | 202.8 | 635 | N/A | Yes | Yes | B | B | 71 | B | LABEL |
| 195/65 R 15 91H | H | 91 | 615 | 210 | 36 | 6J | 5½J,6J,6½J,7J | 202.8 | 635 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/60 R 15 88H | H | 88 | 560 | 210 | 36 | 6J | 5½J,6J,6½J,7J | 198.9 | 615.9 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/55 R 16 91H | H | 91 | 615 | 210 | 36 | 6½J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J,7 ½ J | 209.3 | 632.8 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/55 R 16 RFT 91H | H | 91 | 615 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 211.7 | 632.2 | N/A | Yes | Yes | D | B | 71 | B | LABEL |
| 185/55 R 16 RF 87H | H | 87 | 545 | 210 | 42 | 6J | 5J,5½J,6J,6½J | 193.5 | 613.7 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/65 R 16 95H | H | 95 | 690 | 210 | 36 | 6J | 5 ½ J,6 J,6 ½ J,7 J,7 ½ J | 212.1 | 673.5 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/60 R 16 RF 96H | H | 96 | 710 | 210 | 42 | 6J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J,7 ½ J | 207.2 | 655.4 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/50 R 16 RF 88H | H | 88 | 560 | 210 | 42 | 6J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J | 194 | 606.4 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/55 R 16 87H | H | 87 | 545 | 210 | 36 | 6J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J | 199.5 | 622 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/60 R 16 RF-RFT 96H | H | 96 | 710 | 210 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 204.9 | 655.4 | N/A | Yes | Yes | D | B | 71 | B | LABEL |
| 185/60 R 16 86H | H | 86 | 530 | 210 | 36 | 5½J | 5J,5 ½ J,6J,6 ½ J | 185 | 624.5 | N/A | Yes | Yes | C | B | 71 | B |
- All
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
RF: Reinforced
RFT: Run Flat