POLARMAXX SPORT
Winter tire with exceptional performance, providing superior grip and short braking distances on snowy roads.
Excellent snow performance for exceptional driving pleasure
Outstanding safety on snow
Superior snow and water evacuation at high speeds
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R 16 RF 99H | H | 99 | 775 | 210 | 42 | 6½J | 6J,6½J7J,7½J | 221.1 | 673.2 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/55 R 16 RF 99H | H | 99 | 775 | 210 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 233 | 654 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/65 R 16 RF 102H | H | 102 | 850 | 210 | 42 | 6½J | 6 J,6 ½ J,7 J,7 ½ J | 221.9 | 685.6 | Yes | Yes | B | B | 72 | B | LABEL |
| 235/60 R 16 100H | H | 100 | 800 | 210 | 36 | 7J | 6½J,7J,7½J,8J,8½J | 238.8 | 689.5 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/55 R 16 RF 97H | H | 97 | 730 | 210 | 42 | 7J | 6J,6½J7J,7½J | 229 | 650.3 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 205/55 R 17 RF 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 6½J | 5½J,6J,6½J,7J,7½J | 209.1 | 664.9 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 205/45 R 17 RF 88V | V | 88 | 560 | 240 | 42 | 7J | 6½J,7J,7½J | 204.4 | 619.7 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/55 R 17 RF 101V | V | 101 | 825 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 234.6 | 681.8 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 205/50 R 17 RF 93V | V | 93 | 650 | 240 | 42 | 6½J | 5½J,6J,6½J,7J,7½J | 205.4 | 651.6 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/50 R 17 RF 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 233 | 658 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/55 R 17 RF 93H | H | 93 | 650 | 210 | 36 | 7J | 6J,6½J7J,7½J | 229 | 650.3 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/45 R 17 RF 91V | V | 91 | 615 | 240 | 42 | 7J | 7J,7½J,8J | 213 | 626 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 235/45 R 17 RF 97V | V | 97 | 730 | 240 | 42 | 8J | 7½J,8J,8½J,9J | 236 | 644 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/55 R 17 RF 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J | 220.7 | 676.1 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45 R 17 RF 94V | V | 94 | 670 | 240 | 42 | 7½J | 7J,7½J,8J,8½J | 225 | 634 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/50 R 17 RF 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J | 226 | 648 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 235/55 R 17 RF 103W | W | 103 | 875 | 240 | 42 | 7½J | 6½J,7J,7½J,8J,8½J | 242 | 693 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/45 R 17 RF 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 8J | 7 ½ J,8J ,8 ½ J,9J | 237.5 | 657.3 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/40 R 17 RF 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 8 ½ J | 8J,8 ½ J,9J,9 ½ J | 245.1 | 632.2 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45F R 17 RF 94V | V | 94 | 670 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225.2 | 639 | Yes | Y | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/50F R 17 RF 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 233.9 | 663 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/55 R 17 RF 101V | V | 101 | 825 | 240 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 230.5 | 684 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/50 R 18 RF 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 232.2 (231.6) | 686.3 (690.1) | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/45 R 18 RF 93V | V | 93 | 650 | 240 | 42 | 7J | 7J,7½J,8J | 211.5 | 655.7 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 235/40 R 18 RF 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 8½J | 8J,8½J,9J,9½J | 238.5 | 648.1 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 235/45 R 18 RF 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 8J | 7½J,8J,8½J,9J | 236.5 | 672.3 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45 R 18 RF-RFT 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 7½J | 7J,7½J,8J,8½J | 224.1 | 663 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/40 R 18 RF 92V | V | 92 | 630 | 240 | 42 | 8J | 7J,7½ J,8J,8½ J | 227.7 | 639.5 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/50 R 18 RF 104V | V | 104 | 900 | 240 | 42 | 7½ J | 7J,7½ J,8J,8½ J | 243.8 | 707 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/50 R 18 RF 92V | V | 92 | 630 | 240 | 36 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J | 224.4 | 678 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 255/40 R 18 RF 99V | V | 99 | 240 | 240 | 42 | 9J | 8 ½ J,9J,9 ½ J,10 J | 255.4 | 670.4 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/45 R 18 RF 100V | V | 100 | 100V | 240 | 42 | 8J | 7 ½ J,8J ,8 ½ J,9J | 237.6 | 685 | Yes | Yes | B | B | 72 | B | LABEL |
| 245/40 R 18 RF 97V | V | 97 | 730 | 240 | 42 | 8 ½ J | 8J,8 ½ J,9J,9 ½ J | 244.6 | 658.9 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45F R 18 RF 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225.2 | 665.3 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/40 R 19 RF 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 8J | 7 ½ J,8 J,8 ½ J,9 J | 227.1 | 665.9 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 235/45 R 19 RF 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 8J | 7½J,8J,8½J,9J | 236 | 695 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 255/40 R 19 RF 100V | V | 100 | 800 | 240 | 42 | 9J | 8½ J,9J,9½ J,10J | 257.7 | 690.1 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/45 R 19 RF 102V | V | 102 | 850 | 240 | 42 | 8J | 7 ½ J,8J ,8 ½ J,9J | 235.7 | 715.2 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 245/40 R 19 RF 98W | W | 98 | 750 | 240 | 42 | 9J | 8J,8½J,9J,9½J | 242.7 | 686.3 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/40 R 19 RF-RFT 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 228.6 | 669.1 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | LABEL |
| 255/35 R 20 97W | W | 97 | 730 | 270 | 42 | 9J | 8½J,9J, 9½J,10J | 254.7 | 694.6 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 255/40 R 20 101W | W | 101 | 825 | 270 | 42 | 9J | 8½ J,9J,9½ J,10J | 257.4 | 714.3 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 285/40 R 20 RF | V | 108 | 1000 | 240 | 42 | 10J | 9½J,10½J,11J | 284,2 | 745,8 | Yes | Yes | B | B | 73 | B | |
| 225/40 R 19 RF-RFT 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 8J | 7½J,8½J, 9J | 7½J,8½J, 9J | 669 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | |
| 225/45 R 17 RF-RFT 94V | V | 94 | 670 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225,2 | 639 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | |
| 225/55 R 17 RF-RFT 101V | V | 101 | 825 | 240 | 42 | 7j | 6J,6½J,7½J,8J | 230 | 684 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | |
| 255/40 R 18 RF-RFT 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 9J | 8½J,9½J,10J | 258 | 666 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | |
| 225/50 R 18 RF-RFT 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 231,6 | 690,1 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | |
| 225/50 R 17 RF-RFT 98V | V | 98 | 750 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 233,9 | 663 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | LABEL |
| 245/45 R 19 RF-RFT 102V | V | 102 | 850 | 240 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 238,4 | 710,5 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45 R 18 RF-RFT 95V | V | 95 | 690 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225,2 | 665,3 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | LABEL |
| 205/55 R 19 RF 97H | H | 97 | 730 | 210 | 42 | 6½J | 5J,7J,7½J | 209 | 712 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | |
| 275/35 R 19 100V | V | 100 | 800 | 240 | 42 | 9½J | 9½J, 10½J, 11J | 278 | 675 | Yes | Yes | D | B | 73 | B | |
| 255/35 R 19 96V | V | 96 | 710 | 240 | 42 | 9J | 8½J,9J,9½J,10J | 260 | 661 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45 R 19 96V | V | 96 | 710 | 240 | 42 | 7½J | 7J,8J,8½J | 225 | 690 | Yes | Yes | D | B | 72 | B | LABEL |
| 255/45 R 20 105V | V | 105 | 925 | 240 | 42 | 8½J | 8J,9J,9½J | 254,2 | 743 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 255/55 R 20 109V | V | 109 | 1030 | 240 | 42 | 8J | 7J,7½J,8½J,9J | 258 | 769.7 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 205/55 R 19 97V | V | 97 | 730 | 240 | 42 | 6½J | 5J,7J,7½J | 209 | 712 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | LABEL |
| 275/40 R 18 103V | V | 103 | 875 | 240 | 42 | 9J | 9J,9½J,10J,10½J,11J | 273.1 | 685.3 | Yes | Yes | D | B | 73 | B | |
| 215/45 R 20 95T | T | 95 | 690 | 190 | 42 | 7J | 7J,7½J,8J | 217.1 | 709.2 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | |
| 215/45 R 20 95H | H | 95 | 690 | 210 | 42 | 7J | 7J,7½J,8J | 217.1 | 709.2 | Yes | Yes | C | B | 72 | B | |
| 274/45 R 21 RF | V | 110 | 1160 | 240 | 42 | 9J | 8½J,9½J,10J,10½J | 272,9 | 787,8 | YES | YES | B | B | 73 | B | |
| 275/45 R 20 RF | V | 110 | 1160 | 240 | 42 | 9J | 8½J,10J,10½J | 273,2 | 761,4 | YES | YES | B | B | 73 | B | |
| 265/40 R 21 RF | V | 105 | 925 | 240 | 42 | 9½J | 9J,9½J,10J,10½J | 260.5 | 752.8 | YES | YES | C | B | 73 | B | |
| 205/45 R 18 RF | V | 90 | 600 | 240 | 42 | 7J | 6½J,7J,7½J | 208.9 | 644.9 | YES | YES | C | B | 72 | B | |
| 225/50 R 19 RF | V | 100 | 800 | 240 | 42 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J,8J | 224.5 | 709.8 | YES | YES | C | B | 72 | B | |
| 215/50 R 19 RF | T | 93 | 650 | 190 | 36 | 7J | 6J,6½J,7J,7½J | 222 | 710.5 | YES | YES | C | B | 72 | B |
- All
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
- 21"
RF: Reinforced
RFT: Run Flat