PROVAN ST 860
Reliable handling in all situations, even under heavy loads. The wide contact area boosts stability and enhances driving performance. Delivers excellent mileage, reduced rolling resistance, and safety on wet roads.
High driving performance and short braking distance on wet and dry roads
Experience outstanding grip and comfort on asphalt
Greater protection against hydroplaning
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | PR | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R 15 C 112/110R | R | 112/110 | 4240 | 170 | 8 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 227 | 694 | N/A | N/A | C | A | 72 | B | LABEL |
| 215/65 R 15 C 104/102T | T | 104/102 | 3400 | 190 | 6 | 54 | 6½J | 6J, 7J | 218 | 660 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | LABEL |
| 205/75 R 16 C 110/108R | R | 110/108 | 4000 | 170 | 8 | 69 | 5½J | 6J, 6½J | 201 | 709 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | LABEL |
| 215/75 R 16 C 116/114R | R | 116/114 | 4360 | 170 | 8 | 69 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 728 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | LABEL |
| 195/65 R 16 C 104/102T | T | 104/102 | 3400 | 190 | 8 | 69 | 6J | 5½J | 201 | 660 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | LABEL |
| 205/65 R 16 C 107/105T | T | 107/105 | 3700 | 190 | 8 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 205 | 674 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | LABEL |
| 235/65 R 16 C 115/113R | R | 115/113 | 4600 | 170 | 8 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 240 | 716 | N/A | N/A | C | A | 72 | B | LABEL |
| 285/65 R 16 C 128N •• | N | 128 | - | 140 | 10 | 76 | 8½J | 8J, 9J | 298 | 777 | N/A | N/A | D | A | 69 | A | LABEL |
| 195/60 R 16 C 99/97T | T | 99/97 | 2920 | 190 | 6 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 201 | 645 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | LABEL |
| 235/65 R 16 C 121/119R | R | 121/119 | 5440 | 170 | 12 | 83 | 7J | 6½J, 7½J | 240 | 716 | N/A | N/A | C | A | 72 | B | LABEL |
| 215/65 R 16 C 109/107T | T | 109/107 | 3900 | 190 | 8 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 218 | 682 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | LABEL |
•• Sizes with two-rib design.