PROWIN ST950
PROWIN ST950 Icon

PROWIN ST950

Engineered for all-weather performance, providing excellent traction in challenging conditions due to its V-shaped tread pattern design

Higher traction and grip on snow and ice. Optimised wet braking and high aquaplaning performance Safe and balanced cornering even at high speeds
assets/images/content/prowin-st950.png

AVAILABLE SIZES

Tire Size Speed Index Load Index Max. Load Max. Speed PR Inflated Pressure Recom. Rim Width (in.) Approved Rim Width (in.) Section Width Outer Diameter M+S Snow Flake Fuel Efficiency Wet Grip DB External Rolling Noise Label
155 R 12 C 88/86N N 88/86 2120 140 8 65 4½J 4,00B, 4,50B, 4J, 5J 157 551 YES YES D A 71 B LABEL
155 R 13 C 90/89N N 90/89 2320 140 8 65 4½J 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J 157 578 YES YES D A 71 B LABEL
185 R 14 C 102/100R R 102/100 3200 170 8 65 5½J 5J, 6J 188 650 YES YES D A 71 B LABEL
195 R 14 C 106/104R R 106/104 3600 170 8 65 5½J 5J, 6J 198 669 YES YES D A 72 B LABEL
195/70 R 15 C 104/102R R 104/102 3400 170 8 65 6J 5J, 5½J 201 655 YES YES D A 72 B LABEL
205/70 R 15 C 106/104R R 106/104 3600 170 8 65 6J 5½J, 6½J 209 669 YES YES D A 72 B LABEL
215/70 R 15 C 109/107R R 109/107 3900 170 8 65 6½J 5½J, 6J, 7J 221 683 YES YES D A 72 B LABEL
225/70 R 15 C 112/110R R 112/110 4240 170 8 65 6½J 6J, 7J 228 697 YES YES C A 72 B LABEL
205/65 R 15 C 102/100T T 102/100 3200 190 8 54 6J 5½J, 6½J 209 647 YES YES D A 72 B LABEL
175/75 R 16 C 101/99R R 101/99 3100 170 8 69 5J 4 ½ J, 5½J, 172 672 YES YES D A 71 B LABEL
185/75 R 16 C 104/102R R 104/102 3400 170 8 69 5J 5½J, 6J 180 692 YES YES D A 71 B LABEL
195/75 R 16 C 107/105R R 107/105 3700 170 8 69 5½J 5j, 6J 196 708 YES YES D A 72 B LABEL
205/75 R 16 C 110/108R R 110/108 4000 170 8 69 5½J 6J, 6½J 203 718 YES YES D A 72 B LABEL
215/75 R 16 C 113/111R R 113/111 4360 170 8 69 6J 5½J, 6½J, 7J 216 734 YES YES C A 72 B LABEL
225/75 R 16 C 118/116R R 118/116 5000 170 8 76 6J 6½J, 7J 223 744 YES YES C A 72 B LABEL
205/65 R 16 C 107/105T T 107/105 3700 190 8 69 6J 5½J, 6½J 209 672 YES YES D A 72 B LABEL
215/65 R 16 C 109/107R R 109/107 3900 170 8 69 6½J 6J, 7J 221 687 YES YES D A 72 B LABEL
225/65 R 16 C 112/110R R 112/110 4240 170 8 69 6½J 6J, 7J 228 699 YES YES C A 72 B LABEL
235/65 R 16 C 115/113R R 115/113 4600 170 8 69 7J 6½J, 7½J 240 712 YES YES C A 72 B LABEL
195/60 R 16 C 99/97T T 99/97 2920 190 6 54 6J 5½J, 6½J 201 640 YES YES D A 72 B LABEL
225/75 R 16 C 18/116R R 118/116 2640 170 10 80 6J 6½J, 7J 223 744 Yes N/A C A 72 B LABEL
  • All
  • 12"
  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
155 R 12 C 88/86N
155 R 13 C 90/89N
185 R 14 C 102/100R
195 R 14 C 106/104R
195/70 R 15 C 104/102R
205/70 R 15 C 106/104R
215/70 R 15 C 109/107R
225/70 R 15 C 112/110R
205/65 R 15 C 102/100T
175/75 R 16 C 101/99R
185/75 R 16 C 104/102R
195/75 R 16 C 107/105R
205/75 R 16 C 110/108R
215/75 R 16 C 113/111R
225/75 R 16 C 118/116R
205/65 R 16 C 107/105T
215/65 R 16 C 109/107R
225/65 R 16 C 112/110R
235/65 R 16 C 115/113R
195/60 R 16 C 99/97T
225/75 R 16 C 18/116R