PROWIN ST960
The ideal winter tire for light trucks, delivering maximum safety and exceptional grip on icy roads.
Offers controlled and balanced driving on dry, wet and snowy roads
Offers safety when cornering
Superior snow and water evacuation
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | PR | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 R 12 C 88/86N | N | 88/86 | 2120 | 140 | 8 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5J | 154 | 550 | Yes | Yes | E | B | 72 | A | LABEL |
| 155 R 13 C 90/89N | N | 90/89 | 2320 | 140 | 8 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J | 157 | 578 | Yes | Yes | E | B | 72 | A | LABEL |
| 185 R 14 C 102/100R | R | 102/100 | 3200 | 170 | 8 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 188 | 650 | Yes | Yes | E | A | 72 | A | LABEL |
| 195 R 14 C 106/104R | R | 106/104 | 3600 | 170 | 8 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 198 | 666 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 195/70 R 15 C 104/102R | R | 104/102 | 3400 | 170 | 8 | 65 | 6J | 5J, 5½J | 198 | 661 | Yes | Yes | E | A | 72 | A | LABEL |
| 205/70 R 15 C 106/104R | R | 106/104 | 3600 | 170 | 8 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 221 | 673 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 215/70 R 15 C 109/107R | R | 109/107 | 3900 | 170 | 8 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 220 | 684 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 225/70 R 15 C 112/110R | R | 112/110 | 4240 | 170 | 8 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 222 | 698 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 215/65 R 15 C 104/102T | T | 104/102 | 3400 | 190 | 6 | 54 | 6½J | 6J, 7J | 211 | 660 | Yes | Yes | E | A | 72 | A | LABEL |
| 185/75 R 16 C 104/102R | R | 104/102 | 3400 | 170 | 8 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 184 | 684 | Yes | Yes | E | A | 72 | A | LABEL |
| 195/75 R 16 C 107/105R | R | 107/105 | 3700 | 170 | 8 | 69 | 5½J | 5j, 6J | 196 | 698 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 205/75 R 16 C 113/111R | R | 113/111 | 4360 | 170 | 10 | 76 | 5½J | 6J, 6½J | 203 | 711 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 215/75 R 16 C 116/114R | R | 116/114 | 4720 | 170 | 10 | 76 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 728 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 225/75 R 16 C 118/116R | R | 118/116 | 5000 | 170 | 8 | 76 | 6J | 6½J, 7J | 225 | 747 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 195/65 R 16 C 104/102T | T | 104/102 | 3400 | 190 | 8 | 69 | 6J | 5½J | 201 | 660 | Yes | Yes | E | A | 72 | A | LABEL |
| 205/65 R 16 C 107/105T | T | 107/105 | 3700 | 190 | 8 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 200 | 677 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 215/65 R 16 C 109/107R | R | 109/107 | 3900 | 170 | 8 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 215 | 690 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 225/65 R 16 C 112/110R | R | 112/110 | 4240 | 170 | 8 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 698 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 235/65 R 16 C 115/113R | R | 115/113 | 4600 | 170 | 8 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 716 | Yes | Yes | D | A | 72 | A | LABEL |
| 285/65 R 16 C 128N •• | N | 128 | - | 140 | 10 | 76 | 8½J | 8J, 9J | 297 | 778 | Yes | Yes | E | A | 71 | A | LABEL |
| 195/60 R 16 C 99/97T | T | 99/97 | 2920 | 190 | 6 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 201 | 640 | Yes | Yes | E | A | 72 | A | LABEL |
| 235/68 R 16 C 121/119R | R | 121/119 | 5440 | 170 | 12 | 80 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 716 | Yes | Yes | D | A | 72 | A |
- All
- 12"
- 13"
- 14"
- 15"
- 16"
•• Sizes with two-rib design.