TR-60
High traction R-1 tractor rear tire for medium and low powered tractors.
Ensures a long service life, reducing the need for frequent replacements.
Delivers a comfortable drive while enhancing grip performance.
Offers high resistance to tread base fatigue for lasting reliability.
Provides superior grip and high traction for optimal control.
Features an efficient self-cleaning mechanism to maintain performance.
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | PR | TT/TL | Speed Index | Load Index | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Outer Diameter (No Load) | Section Width (No Load) | Static Loaded Radius (W/Load) | Dynamic Rolling Circum. (W/Load) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3-24 8PR TT | 8 | TT | A6 | 108 | W7 | W6 | 995 | 211 | 455 | 2965 |
| 9.5-24 8PR TT | 8 | TT | A6 | 112 | W8 | W7 | 1050 | 241 | 481 | 3129 |
| 11.2-24 8PR TT | 8 | TT | A6 | 116 | W10 | W9 | 1105 | 284 | 503 | 3293 |
| 12.4-24 6PR TT | 6 | TT | A6 | 115 | W11 | W9, W10 | 1160 | 315 | 525 | 3457 |
| 12.4-24 8PR TT | 8 | TT | A6 | 120 | W11 | W9, W10 | 1160 | 315 | 525 | 3457 |
| 12.4-24 12PR TT | 12 | TT | A6 | 128 | W11 | W9, W10 | 1160 | 315 | 525 | 3457 |
| 13.6-24 8PR TT | 8 | TT | A6 | 123 | DW12 | DW11 | 1200 | 345 | 541 | 3576 |
| 14.9-24 4PR TT | 4 | TT | A6 | 112 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567 | 3770 |
| 14.9-24 4PR TL | 4 | TL | A6 | 112 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567 | 3770 |
| 14.9-24 6PR TT | 6 | TT | A6 | 123 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567 | 3770 |
| 14.9-24 8PR TT | 8 | TT | A6 | 128 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567 | 3770 |
| 14.9-24 10PR TT | 10 | TT | A6 | 134 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567 | 3770 |
| 14.9-24 14PR TT | 14 | TT | A6 | 142 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567 | 3770 |
| 14.9-24 14PR TL | 14 | TL | A6 | 142 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567 | 3770 |
| 18.4-26 14PR TT | 14 | TT | A6 | 149 | W16L | W15L | 1450 | 467 | 647 | 4321 |
| 18.4-26 12PR TT | 12 | TT | A6 | 146 | W16L | W15L | 1450 | 467 | 647 | 4321 |
| 18.4-26 12PR TL | 12 | TL | A6 | 146 | W16L | W15L | 1450 | 467 | 647 | 4321 |
| 11.2-28 8PR TT | 8 | TT | A6 | 118 | W10 | W9 | 1205 | 284 | 554 | 3591 |
| 12.4-28 6PR TT | 6 | TT | A6 | 117 | W11 | W9, W10 | 1260 | 315 | 576 | 3755 |
| 12.4-28 8PR TT | 8 | TT | A6 | 117 | W11 | W9, W10 | 1260 | 315 | 576 | 3755 |
| 13.6-28 6PR TT | 6 | TT | A6 | 121 | W12 | W11 | 1310 | 345 | 596 | 3904 |
| 13.6-28 8PR TT | 8 | TT | A6 | 125 | W12 | W11 | 1310 | 345 | 596 | 3904 |
| 14.9-28 6PR TT | 6 | TT | A6 | 125 | W13 | W11, W12 | 1365 | 378 | 618 | 4068 |
| 14.9-28 8PR TT | 8 | TT | A6 | 130 | W13 | W11, W12 | 1365 | 378 | 618 | 4068 |
| 16.9-28 8PR TT | 8 | TT | A6 | 135 | W15L | W14L | 1435 | 429 | 646 | 4276 |
| 16.9-28 10PR TT | 10 | TT | A6 | 139 | W15L | W14L | 1435 | 429 | 646 | 4276 |
| 16.9-28 12PR TT | 12 | TT | A6 | 143 | W15L | W14L | 1435 | 429 | 646 | 4276 |
| 14.9-30 8PR TT | 8 | TT | A6 | 131 | W13 | W11, W12 | 1415 | 378 | 643 | 4217 |
| 14.9-30 10PR TT | 10 | TT | A6 | 135 | W13 | W11, W12 | 1415 | 378 | 643 | 4217 |
| 16.9-30 8PR TT | 8 | TT | A6 | 137 | W15L | W14L | 1485 | 429 | 671 | 4425 |
| 16.9-30 10PR TT | 10 | TT | A6 | 139 | W15L | W14L | 1485 | 429 | 671 | 4425 |
| 16.9-30 12PR TT | 12 | TT | A6 | 143 | W15L | W14L | 1485 | 429 | 671 | 4425 |
| 16.9-30 14PR TT | 14 | TT | A6 | 144 | W15L | W14L | 1485 | 429 | 671 | 4425 |
| 18.4-30 6PR TT | 6 | TT | A6 | 134 | W16L | W15L | 1550 | 467 | 697 | 4619 |
| 18.4-30 8PR TT | 8 | TT | A6 | 139 | W16L | W15L | 1550 | 467 | 697 | 4619 |
| 18.4-30 10PR TT | 10 | TT | A6 | 145 | W16L | W15L | 1550 | 467 | 697 | 4619 |
| 18.4-30 12PR TT | 12 | TT | A6 | 149 | W16L | W15L | 1550 | 467 | 697 | 4619 |
| 18.4-30 14PR TT | 14 | TT | A6 | 151 | W16L | W15L | 1550 | 467 | 697 | 4619 |
| 12.4-32 8PR TT | 8 | TT | A6 | 124 | W11 | W9, W10 | 1360 | 315 | 626 | 4053 |
| 16.9-34 8PR TT | 8 | TT | A6 | 139 | W15L | W14L | 1585 | 429 | 721 | 4723 |
| 16.9-34 10PR TT | 10 | TT | A6 | 142 | W15L | W14L | 1585 | 429 | 721 | 4723 |
| 16.9-34 12PR TT | 12 | TT | A6 | 145 | W15L | W14L | 1585 | 429 | 721 | 4723 |
| 16.9-34 14PR TT | 14 | TT | A6 | 148 | W15L | W14L | 1585 | 429 | 721 | 4723 |
| 18.4-34 8PR TT | 8 | TT | A6 | 141 | W16L | W15L | 1650 | 467 | 747 | 4917 |
| 18.4-34 10PR TT | 10 | TT | A6 | 146 | W16L | W15L | 1650 | 467 | 747 | 4917 |
| 18.4-34 12PR TT | 12 | TT | A6 | 151 | W16L | W15L | 1650 | 467 | 747 | 4917 |
| 18.4-34 14PR TT | 14 | TT | A6 | 156 | W16L | W15L | 1650 | 467 | 747 | 4917 |
| 12.4-36 8PR TT | 8 | TT | A6 | 126 | W11 | W9, W10 | 1465 | 315 | 678 | 4366 |
| 12.4-36 14PR TT | 14 | TT | A6 | 139 | W11 | W9, W10 | 1465 | 315 | 678 | 4366 |
| 13.6-36 6PR TT | 6 | TT | A6 | 125 | W12 | W11 | 1515 | 345 | 698 | 4515 |
| 13.6-36 8PR TT | 8 | TT | A6 | 129 | W12 | W11 | 1515 | 345 | 698 | 4515 |
| 13.6-38 8PR TT | 8 | TT | A6 | 131 | W12 | W11 | 1565 | 345 | 723 | 4664 |
| 13.6-38 14PR TT | 14 | TT | A6 | 142 | W12 | W11 | 1565 | 345 | 723 | 4664 |
| 14.00-38 8PR TT | 8 | TT | A6 | 131 | W12 | W11 | 1570 | 350 | 725 | 4679 |
| 14.00-38 10PR TT | 10 | TT | A6 | 136 | W12 | W11 | 1570 | 350 | 725 | 4679 |
| 15.5-38 8PR TT | 8 | TT | A6 | 133 | W14L | - | 1570 | 394 | 725 | 4679 |
| 15.5-38 10PR TT | 10 | TT | A6 | 138 | W14L | - | 1570 | 394 | 725 | 4679 |
| 15.5-38 12PR TT | 12 | TT | A6 | 142 | W14L | - | 1570 | 394 | 725 | 4679 |
| 15.5-38 14PR TT | 14 | TT | A6 | 145 | W14L | - | 1570 | 394 | 725 | 4679 |
| 16.9-38 8PR TT | 8 | TT | A6 | 141 | W15L | W14L | 1685 | 429 | 771 | 5021 |
| 16.9-38 10PR TT | 10 | TT | A6 | 144 | W15L | W14L | 1685 | 429 | 771 | 5021 |
| 16.9-38 12PR TT | 12 | TT | A6 | 142 | W15L | W14L | 1685 | 429 | 771 | 5021 |
| 18.4-38 8PR TT | 8 | TT | A6 | 14 | W16L | W15L | 1750 | 467 | 797 | 5215 |
| 18.4-38 10PR TT | 10 | TT | A6 | 147 | W16L | W15L | 1750 | 467 | 797 | 5215 |
| 18.4-38 10PR TL | 10 | TL | A6 | 147 | W16L | W15L | 1750 | 467 | 797 | 5215 |
- All
- 24"
- 26"
- 28"
- 30"
- 32"
- 34"
- 36"
- 38"