ULTRA SPORT ST760
Produced for drivers who desire ultimate handling and grip performance without compromising comfort while driving at high speeds.
Balanced drive at high speeds
Extreme safety on wet
Perfect and stable high speed han
AVAILABLE SIZES
| Tire Size | Speed Index | Load Index | Max. Load | Max. Speed | Inflated Pressure | Recom. Rim Width (in.) | Approved Rim Width (in.) | Section Width | Outer Diameter | Rim Protection | M+S | Snow Flake | Fuel Efficiency | Wet Grip | DB | External Rolling Noise | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R 15 85V | V | 85 | 515 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 595 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 195/50 R 15 82V | V | 82 | 475 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 196 | 582 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 215/60 R 16 RF 99V | V | 99 | 775 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 225 | 665 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 225/60 R 16 98V | V | 98 | 750 | 240 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 233 | 677 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 235/60 R 16 100W | W | 100 | 800 | 270 | 36 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 690 | N/A | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 185/55 R 16 RF 87H | H | 87 | 545 | 210 | 42 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 191 | 610 | Yes | N/A | N/A | D | C | 70 | B | LABEL |
| 195/55 R 16 87V | V | 87 | 545 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 620 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 195/55 R 16 RFT 87V | V | 87 | 545 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 620 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 205/55 R 16 RFT 91V | V | 91 | 615 | 240 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 635 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 205/55 R 16 RF 94W | W | 94 | 670 | 270 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 632 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 215/55 R 16 RF 97W | W | 97 | 730 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 228 | 642 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 225/55 R 16 RF 99W | W | 99 | 775 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 233 | 654 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/50 R 16 84W | W | 84 | 500 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 195 | 608 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 205/50 R 16 RF 91W | W | 91 | 615 | 270 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 612 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 225/50 R 16 RF 96W | W | 96 | 710 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 233 | 632 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 195/45 R 16 RF 84V | V | 84 | 500 | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 195 | 582 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 205/45 R 16 RF 87W | W | 87 | 545 | 270 | 42 | 7J | 6½J, 7½J | 206 | 596 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 215/45 R 16 RF 90V | V | 90 | 600 | 240 | 42 | 7J | 7½J, 8J | 215 | 600 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 205/40 R 16 RF 83W | W | 83 | 487 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J | 212 | 570 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 215/40 R 16 RF 86W | W | 86 | 530 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 218 | 580 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 205/55 R 17 RF 95W | W | 95 | 690 | 270 | 42 | 6,5J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 217.5 | 652 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 215/55 R 17 RF 98W | W | 98 | 750 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 226 | 668 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 225/55 R 17 RF 101W | W | 101 | 825 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 228 | 688 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 225/55 R 17 RFT 97W | W | 97 | 730 | 270 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 233 | 680 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 235/55 R 17 RF 103W | W | 103 | 875 | 270 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 246 | 692 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/50 R 17 RF 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 638 | Yes | N/A | N/A | C | C | 71 | B | LABEL |
| 205/50 R 17 RFT 89W | W | 89 | 580 | 270 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 210 | 640 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 215/50 R 17 RF 95W | W | 95 | 690 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 226 | 648 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 225/50 R 17 RF 98W | W | 98 | 750 | 270 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 233 | 658 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 225/50 R 17 RFT 94W | W | 94 | 670 | 270 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 233 | 658 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 205/45 R 17 RF 88W | W | 88 | 560 | 270 | 42 | 7J | 6½J, 7½J | 206 | 623 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 215/45 R 17 RF 91W | W | 91 | 615 | 270 | 42 | 7J | 7½J, 8J | 211 | 627 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 225/45 R 17 RF 94W | W | 94 | 670 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 222 | 642 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 225/45 R 17 RFT 91W | W | 91W | 615 | 270 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 226 | 636 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 235/45 R 17 RF 97W | W | 97 | 730 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 236 | 650 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 245/45 R 17 RF 99W | W | 99 | 775 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 243 | 652 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 205/40 R 17 RF 84W | W | 84 | 500 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J | 216 | 601 | Yes | N/A | N/A | D | C | 71 | B | LABEL |
| 215/40 R 17 RF 87W | W | 87 | 545 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 218 | 608 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 235/40 R 17 RF 94W | W | 94 | 670 | 270 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 241 | 622 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/40 R 17 RF 95W | W | 95 | 690 | 270 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 246 | 635 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/35 R 17 87W | W | 87 | 545 | 270 | 36 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 243 | 608 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 235/55 R 18 RF 104W | W | 104 | 900 | 270 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 246 | 718 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 235/50 R 18 RF 101W | W | 101 | 825 | 270 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 245 | 693 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 245/50 R 18 100W | W | 100 | 800 | 270 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 245 | 708 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/50 R 18 RFT 100W | W | 100 | 800 | 270 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 245 | 708 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 215/45 R 18 RF 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 7J | 7½J, 8J | 213 | 655 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 225/45 R 18 RF 95W | W | 95 | 690 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225 | 659 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 225/45 R 18 RFT 91W | W | 91 | 615 | 270 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 226 | 660 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 235/45 R 18 RF 98W | W | 98 | 750 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 236 | 669 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 245/45 R 18 RF 100W | W | 100 | 800 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 243 | 677 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 245/45 R 18 RFT 96W | W | 96 | 710 | 270 | 36 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 243 | 677 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 255/45 R 18 RF 103W •• | W | 103 | 875 | 270 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 257 | 692 | Yes | N/A | N/A | C | B | 72 | B | LABEL |
| 275/45 R 18 RF 107W •• | W | 107 | 975 | 270 | 42 | 9J | 8½J, 9½J, 10J, 10½J | 269.8 | 705.6 | Yes | N/A | N/A | C | B | 72 | B | LABEL |
| 215/40 R 18 RF 89W | W | 89 | 580 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 217 | 633 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 215/40 R 18 RF-RFT 85Y | Y | 85 | 515 | 300 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 223 | 627 | N/A | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 225/40 R 18 RF 92Y | Y | 92 | 630 | 300 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 233 | 642 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 225/40 R 18 RF- RFT 92Y | Y | 92 | 630 | 300 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 233.5 | 633 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 235/40 R 18 RF 95W | W | 95 | 690 | 270 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 241 | 645 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/40 R 18 RF 97W | W | 97 | 730 | 270 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 248.5 | 657 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 245/40 R 18 RF- RFT 93W | W | 93 | 650 | 270 | 36 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 245 | 662 | Yes | N/A | N/A | S | B | 71 | B | LABEL |
| 255/40 R 18 95W •• | W | 95 | 690 | 270 | 36 | 9J | 8½J, 9½J, 10J | 257 | 660 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 255/40 R 18 RFT 95Y •• | Y | 95 | 690 | 300 | 36 | 9J | 8,5J, 9,5J, 10J | 262 | 656.5 | N/A | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 265/40 R 18 RF 101Y •• | Y | 101 | 825 | 300 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, | 277.4 | 664.9 | Yes | N/A | N/A | C | B | 72 | B | LABEL |
| 275/40 R 18 RF 103Y •• | Y | 103 | 875 | 300 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, 11J | 282.5 | 673.8 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 275/40 R 18 RF-RFT 99Y •• | Y | 99 | 775 | 300 | 36 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, 11J | 285 | 673 | N/A | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 215/35 R 18 RF 84W | W | 84 | 500 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 216 | 613 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 225/35 R 18 RF 87W | W | 87 | 545 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 227 | 625 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/35 R 18 RF 92W | W | 92 | 630 | 270 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 242 | 636 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/35 R 18 RFT 88Y | Y | 88 | 560 | 300 | 36 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 248 | 632 | N/A | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 255/35 R 18 RF 94Y •• | Y | 94 | 670 | 300 | 42 | 9J | 8½J, 9½J, 10J | 257.5 | 635.5 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 255/35 R 18 RFT 90Y •• | Y | 90 | 600 | 300 | 36 | 9J | 8½J, 9½J, 10J | 257.5 | 631.5 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 265/35 R 18 RF 97W •• | W | 97 | 730 | 270 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J | 268 | 647 | Yes | N/A | N/AN/A | C | B | 72 | B | LABEL |
| 275/35 R 18 RF 99W •• | W | 99 | 775 | 270 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, 11J | 270 | 656 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 275/35 R 18 RFT 95Y •• | Y | 95 | 690 | 300 | 36 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, 11J | 278 | 650 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 285/35 R 18 RF 101W •• | W | 101 | 825 | 270 | 42 | 9½J | 10J, 10½J, 11J | 291 | 656 | Yes | N/A | N/A | C | B | 72 | A | LABEL |
| 285/35 R 18 RFT 97Y •• | Y | 97 | 730 | 300 | 36 | 10J | 9½J, 10½J, 11J | 290 | 657 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 295/35 R 18 99Y •• | Y | 99 | 775 | 300 | 36 | 10½J | 10J, 11J, 11½J | 301.9 | 661.8 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/45 R 19 RF 96W | W | 96 | 710 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225 | 693 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 235/45 R 19 RF 99W | W | 99 | 775 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 238 | 694 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/45 R 19 RF 102W | W | 102 | 850 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 243 | 703 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 245/45 R 19 RFT 98W | W | 98 | 750 | 270 | 36 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 243 | 703 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 255/45 R 19 RF 104Y •• | Y | 104 | 900 | 300 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 257 | 718 | Yes | N/A | N/A | C | B | 72 | B | LABEL |
| 225/40 R 19 RF 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 230 | 663 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 225/40 R 19 RF-RFT 93Y | Y | 93 | 650 | 300 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 234 | 660 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 235/40 R 19 RF 96Y | Y | 96 | 710 | 300 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 236.5 | 670.7 | Yes | N/A | N/A | C | B | 71 | B | LABEL |
| 245/40 R 19 RF 98W | W | 98 | 750 | 270 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 248 | 683 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/40 R 19 RFT 94W | W | 94 | 670 | 270 | 36 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 248 | 682 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 255/40 R 19 RF 100W •• | W | 100 | 800 | 270 | 42 | 9J | 8½J, 9½J, 10J | 258 | 692 | Yes | N/A | N/A | C | B | 72 | B | LABEL |
| 265/40 R 19 RF 102W •• | W | 102 | 850 | 270 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J | 275 | 690 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 275/40 R 19 RF 105Y •• | Y | 105 | 925 | 300 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, | 281 | 697.4 | Yes | N/A | N/A | C | B | 72 | B | LABEL |
| 275/40 R 19 RFT 101Y •• | Y | 101 | 825 | 300 | 36 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, 11J | 285 | 696.5 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 285/40 R 19 RF 107W •• | W | 107 | 975 | 270 | 42 | 10J | 9½J, 10½J, 11J | 291.5 | 707.9 | Yes | N/A | N/A | C | B | 72 | A | LABEL |
| 215/35 R 19 RF 85W | W | 85 | 515 | 270 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 217 | 640 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 225/35 R 19 RF 88W | W | 88 | 560 | 270 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 231 | 644 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 225/35 R 19 RF-RFT 88Y | Y | 88 | 560 | 300 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 233.5 | 641.5 | N/A | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 235/35 R 19 RF 91W | W | 91 | 615 | 270 | 42 | 8J | 8½J, 9J, 9½J | 236 | 654 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/35 R 19 RF 93W | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 8½J | 8J, 9J, 9½J | 241 | 662 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/35 R 19 RF-RFT 93Y | Y | 93 | 650 | 300 | 42 | 8,5J | 8J, 9J, 9½J | 243.5 | 657 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 255/35 R 19 RFT 92W •• | W | 92 | 630 | 270 | 36 | 9J | 8½J, 9½J, 10J | 254 | 664 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 255/35 R 19 RF 96W •• | W | 96 | 710 | 270 | 42 | 9J | 8½J, 9½J, 10J | 253 | 665 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 265/35 R 19 RF 98W •• | W | 98 | 750 | 270 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J | 266 | 675 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 275/35 R 19 RF 100W •• | W | 100 | 800 | 270 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, 11J | 268 | 682 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 275/35 R 19 RFT 96W •• | W | 96 | 710 | 270 | 36 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, 11J | 273 | 674 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 285/35 R 19 99Y •• | Y | 99 | 775 | 300 | 36 | 10J | 9½J, 10½J, 11J | 290.6 | 681.8 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 285/35 R 19 RF-RFT 99Y •• | Y | 99 | 775 | 300 | 36 | 10J | 9½J, 10½J, 11J | 290 | 682 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 295/35 R 19 RF 104W •• | W | 104 | 900 | 270 | 42 | 10½J | 10J, 11J, 11½J | 299.5 | 688.2 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | A | LABEL |
| 245/30 R 19 RF 89W | W | 89 | 580 | 270 | 42 | 8½J | 8J, 9J | 243.1 | 632.2 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 255/30 R 19 RF 91W •• | W | 91 | 615 | 270 | 42 | 9J | 8½J, 9½J | 255 | 636.5 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 255/30 R 19 RF-RFT 91Y •• | Y | 91 | 615 | 300 | 42 | 9J | 8,5J, 9,5J | 256 | 637 | N/A | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 265/30 R 19 RF 93W •• | W | 93 | 650 | 270 | 42 | 9½J | 9J, 10J | 266.2 | 645.8 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 275/30 R 19 RF 96W •• | W | 96 | 710 | 270 | 42 | 9½J | 9J, 10J | 270.2 | 649.3 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 275/30 R 19 RF-RFT 96W •• | W | 96 | 710 | 270 | 42 | 9½J | 9J, 10J | 273 | 649 | N/A | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 285/30 R 19 RF 98W •• | W | 98 | 750 | 270 | 42 | 10J | 9½J, 10½J | 285 | 658 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | A | LABEL |
| 295/30 R 19 RF 100W •• | W | 100 | 800 | 270 | 42 | 10½J | 10J, 11J | 304 | 661 | Yes | N/A | N/A | D | B | 73 | B | LABEL |
| 305/30 R 19 RF 102W •• | W | 102 | 850 | 270 | 42 | 11J | 10½J, 11½J | 315.5 | 662 | Yes | N/A | N/A | D | B | 73 | B | LABEL |
| 255/40 R 20 RF 101W •• | W | 101 | 825 | 270 | 42 | 9J | 8½J, 9½J, 10J | 257 | 711 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 225/35 R 20 RF 90Y | Y | 90 | 600 | 300 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 229.4 | 668.7 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 225/35 R 20 RF-RFT 90Y | Y | 90 | 600 | 300 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J | 234 | 665 | N/A | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/35 R 20 RF 95W | W | 95 | 690 | 270 | 42 | 8½J | 8J, 8½J, 9J, 9½J | 243 | 689 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 245/35 R 20 RF-RFT 95Y | Y | 95 | 690 | 300 | 42 | 8,5J | 8J, 9J, 9½J | 249 | 682.5 | N/A | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 255/35 R 20 RF 97W •• | W | 97 | 730 | 270 | 42 | 9J | 8½J, 9½J, 10J | 254 | 692 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 265/35 R 20 RF 99W •• | W | 99 | 775 | 270 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J | 273.1 | 693.9 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 275/35 R 20 RF 102Y •• | Y | 102 | 850 | 300 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, 11J | 273 | 700.2 | Yes | N/A | N/A | C | B | 72 | B | LABEL |
| 275/35 R 20 RF-RFT 102Y •• | Y | 102Y | 850 | 300 | 42 | 9,5J | 9J, 10J, 10½J, 11J | 275 | 699.5 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 295/35 R 20 RF 105W •• | W | 105 | 925 | 270 | 42 | 10½J | 10J, 11J, 11½J | 300.1 | 714 | Yes | N/A | N/A | C | B | 72 | A | LABEL |
| 245/30 R 20 RF 90Y | Y | 90 | 600 | 300 | 42 | 8½J | 8J, 9J | 242.4 | 656.9 | Yes | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
| 255/30 R 20 RF 92Y •• | Y | 92 | 630 | 300 | 42 | 9J | 8½J, 9½J | 255 | 663.7 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 255/30 R 20 RF-RFT 92Y •• | Y | 92 | 630 | 300 | 42 | 9J | 8½J, 9½J | 256 | 663 | N/A | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 265/30 R 20 RF 94Y •• | Y | 94 | 670 | 300 | 42 | 9½J | 9J, 10J | 265.7 | 669 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 275/30 R 20 RF 97W •• | W | 97 | 730 | 270 | 42 | 9½J | 9J, 10J | 270 | 677 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 275/30 R 20 RF-RFT 97Y •• | Y | 97 | 730 | 300 | 42 | 9,5J | 9J, 10J | 273 | 675 | N/A | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
| 285/30 R 20 RF 99W •• | W | 99 | 775 | 270 | 42 | 10J | 8J, 9J, 9½J | 288 | 683 | Yes | N/A | N/A | D | B | 72 | A | LABEL |
| 295/30 R 20 RF 101W •• | W | 101 | 825 | 270 | 42 | 10½J | 10J, 11J | 307 | 685.3 | Yes | N/A | N/A | D | B | 73 | B | LABEL |
| 305/30 R 20 RF 103W •• | W | 103 | 875 | 270 | 42 | 11J | 10½J, 11½J | 315.3 | 687 | Yes | N/A | N/A | C | B | 73 | B | LABEL |
- All
- 15"
- 16"
- 17"
- 18"
- 19"
- 20"
•• Sizes with two-rib design.
RF: Reinforced
RFT: Run Flat