MOUNTTERRA M/T
MOUNTTERRA M/T Icon

MOUNTTERRA M/T

The Mountterra M/T is an off-road tire engineered to provide exceptional traction, longevity, and durability for rugged terrain

Offers quieter and more comfortable driving on asphalt Superior traction in dirt, mud, and snow Provides superior grip off-road and a comfortable drive on asphalt
assets/images/content/mountterra-m-t.png

AVAILABLE SIZES

Tire Size Speed Index Load Index Max. Load Max. Speed PR Inflated Pressure Recom. Rim Width (in.) Approved Rim Width (in.) Section Width Outer Diameter M+S Snow Flake Label
31X10/.50 R 15 LT 109Q Q 109 1030 160 6 50 8½J 7J,7½J,8J,9J 284.3 775.4 YES N/A LABEL
33X12/.50 R 15 LT 108Q Q 108 1000 160 6 35 10J 8J,8½J,9J,9½J,10J,10½J 321.2 817.7 YES N/A LABEL
35X12/.50 R 15 LT 113Q Q 113 1150 160 6 35 10J 8J,8½J,9J,9½J,10J,10½J 312.2 869.9 YES N/A LABEL
LT245/75 R 16 120/116Q Q 120/116 5000 160 10 80 7J 6½J,7J,7½J,8J 257 771.3 YES N/A LABEL
LT265/75 R 16 112/109Q Q 112/109 (3/120) 2060 (2800) 160 6 (10) 50 (80) 7½J 7J,7½J,8J,8½J,9J 277 801.1 YES N/A LABEL
LT285/75 R 16 116/113Q Q 116/113 4600 160 6 50 8J 7½J,8J,8½J,9J,9½J 296 833.7 YES N/A LABEL
LT315/75 R 16 121Q Q 121 1450 160 8 50 8½J 8J,8½J,9J,9½J,10J,10½J 325 872.2 YES N/A LABEL
LT245/75 R 16 114Q Q 114 1190 160 8 65 7J 6½J,7J,7½J,8J 257 771.3 YES N/A LABEL
LT245/70 R 16 113/110Q Q 113/110 4240 160 8 65 7J 6½J,7J,7½J,8J 257 749.6 YES N/A LABEL
LT245/75 R 17 121/118Q Q 121/118 5280 160 10 80 7J 6½J,7J,7½J,8J 257 796.1 YES N/A LABEL
LT265/70 R 17 121/118Q Q 121/118 2900 160 10 80 8J 7J,7½J,8½J,9J 282 799.9 YES N/A LABEL
35X12/.50 R 17 LT 121Q Q 121 1450 160 10 65 10J 8J,8½J,9J,9½J,10J,10½J 326.5 872.2 YES N/A LABEL
35X12/.5 R 18 LT 118Q Q 118 1320 160 8 50 10J 8½J,9J,9½J,10J,10½J,11J 334.4 871.8 YES N/A LABEL
LT265/60 R 18 119/116Q Q 119/116 5000 160 10 80 8J 8J,8½J,9J,9½J 282 774.8 YES N/A LABEL
35X12/.50 R 20 LT 121Q Q 121 1450 160 10 65 10J 8½J,9J,9½J,10J, 334.8 873.4 YES N/A LABEL
  • All
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 20"
31X10/.50 R 15 LT 109Q
33X12/.50 R 15 LT 108Q
35X12/.50 R 15 LT 113Q
LT245/75 R 16 120/116Q
LT265/75 R 16 112/109Q
LT285/75 R 16 116/113Q
LT315/75 R 16 121Q
LT245/75 R 16 114Q
LT245/70 R 16 113/110Q
LT245/75 R 17 121/118Q
LT265/70 R 17 121/118Q
35X12/.50 R 17 LT 121Q
35X12/.5 R 18 LT 118Q
LT265/60 R 18 119/116Q
35X12/.50 R 20 LT 121Q